BEKO

BEKO · RDNE420K02DXITEG
ثلاجة بيكو 420 لتر صافي 367 لتر سيلفر ديجيتال انفرتر RDNE420K02DXITEG
٢٣٬٥٠٠ ج.م.

عدسة الاختيار من جهازي
ضع حتى أربعة أجهزة من القسم نفسه جنبًا إلى جنب. الأسعار والمواصفات الموثقة تظل في صف واحد حتى ترى الاختيار الأفضل بسهولة.

٢٣٬٥٠٠ ج.م.
02 / 04
ابحث في الكتالوج. بعد اختيار أول منتج ستظهر منتجات القسم نفسه فقط.
رؤية القرار
0 اختلافات موثقةأضف منتجًا ثانيًا لإظهار الاختلافات.
| المواصفة | BEKOثلاجة بيكو 420 لتر صافي 367 لتر سيلفر ديجيتال انفرتر RDNE420K02DXITEGRDNE420K02DXITEG |
|---|---|
| السعر | ٢٣٬٥٠٠ ج.م. |
| البراند | BEKO |
| الموديل | RDNE420K02DXITEG |
| القسم | الثلاجات |
| فئة كفاءة الطاقة | F |
| نوع المنتج | فريزر علوي |
| الحجم الإجمالي | قيد التحقق |
| إجمالي حجم التخزين | 420 لتر |
| السعة الصافية | قيد التحقق |
| إجمالي سعة الثلاجة | قيد التحقق |
| إجمالي سعة المجمد | قيد التحقق |
| العرض | 700 مم |
| الارتفاع | 1720 مم |
| العمق | 665 مم |
| سعة حجرة الثلاجة | قيد التحقق |
| سعة الفريزر | قيد التحقق |
| نوع التركيب | قائم |
| اللون | برينبيا |
| نوع نظام التبريد | مانع تجمد |
| موضع الفريزر | فريزر علوي |
| مستوى الضوضاء | 41 ديسيبل |
| عدد الأبواب | قيد التحقق |
| لون وتشطيب الباب | قيد التحقق |
| باب داخل باب | قيد التحقق |
| أبعاد المنتج | قيد التحقق |
| العمق بدون المقبض | قيد التحقق |
| العمق بدون الباب | قيد التحقق |
| وزن المنتج | قيد التحقق |
| وزن العبوة | قيد التحقق |
| أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق) | قيد التحقق |
| توزيع متعدد للهواء | قيد التحقق |
| Total No Frost | قيد التحقق |
| Door Cooling+ | قيد التحقق |
| Linear Cooling | قيد التحقق |
| منطقة Fresh 0 Zone | قيد التحقق |
| مزيل الروائح | قيد التحقق |
| Hygiene Fresh+ | قيد التحقق |
| Hygiene Fresh | قيد التحقق |
| إضاءة LED | قيد التحقق |
| موضع إضاءة الثلاجة | قيد التحقق |
| إضاءة الفريزر | قيد التحقق |
| رفوف زجاج مقوّى للثلاجة | قيد التحقق |
| رفوف زجاج مقوّى للفريزر | قيد التحقق |
| أدراج الخضروات | قيد التحقق |
| موزع مياه | قيد التحقق |
| صانع ثلج أوتوماتيكي | قيد التحقق |
| صانع ثلج يدوي متحرك | قيد التحقق |
| حامل البيض | قيد التحقق |
| رف الزجاجات | قيد التحقق |
| رف قابل للطي | قيد التحقق |
| درج Fresh Converter | قيد التحقق |
| InstaView | قيد التحقق |
| نوع الضاغط | قيد التحقق |
| Smart Diagnosis | قيد التحقق |
| ThinQ (Wi-Fi) | قيد التحقق |
قيد التحقق تعني أن جهازي لم يوثق هذه المواصفة بعد، ولا يتم تخمينها.